移動式風光互補發電系統拖車,附LED泛光燈塔
產品介紹
金威能源高度重視安全、可靠和智慧技術。我們的太陽能燈塔注重能源效率、多功能性和耐用性,是尋求環保且經濟高效的太陽能照明解決方案的企業和組織的理想選擇。無論您的專案多麼獨特或專業,我們都能以精準且有效率的服務為您服務。相信金威,滿足您所有的能源需求!
技術規格
模型 | KWST-900W |
產地: | 中國 |
品牌 | 金威 |
太陽能板 | 3×435瓦 |
面板提升 | 30°~38°,電動升降 |
凝膠/磷酸鋰電池 | 6×200Ah DC12V |
電池容量 | 14400瓦時 80% 容量 |
系統電壓 | DC24V |
閉路電視設備 | 客戶安裝 |
電源 | DC12V,24V,48V,PoE |
逆變器 | 450瓦,交流120V/240V |
控制器 | 60A MPPT |
桅杆 | 6.5米/7米/9米 |
桅杆升降 | 手動絞盤 |
拖車標準 | 美國/澳洲/歐盟 |
拴住 | 2 英吋球/3 英吋環 |
煞車 | 機械的 |
軸 | 單身的 |
胎 | 15英寸 |
支腿 | 4 × |
堆高機孔 | 2 × |
工作溫度 | -35℃~60℃ |
充電時間 | 9.3小時 |
運行時間 | 120W 設備需 4 天 |
尺寸(mm) | 3550*1650*2800 |
重量 | 1400公斤 |
數量(20'/40') | 3個單位/7個單位 |
逆變器 | 選修的 |
交流充電 | 選修的 |
備用發電機 | 選修的 |
風力渦輪機 | 3千瓦/5千瓦 |
認證: | CE/ISO9001 |
最小起訂量: | 1 |
包裝細節: | 合板/木箱/EPE泡沫 |
交貨時間: | 約45天 |
供貨能力: | 300單位/月 |
產品特性
◔ 黃色接近沙漠色,與大自然結合
◔ 風力渦輪機 自然 新能源
◔ 高效率戶外 LED 泛光燈塔,亮度超過 150lm/w
◔ 優質可靠的防水彈簧電纜
◔ 抽屜式可折疊太陽能板
◔ 整合照明、MPPT、GPS、遙控器等的智慧型控制器
◔ 美國/英國/歐盟/澳洲標準太陽能拖車
產品應用
本產品適用於風電相對充足的地區,發揮風光互補優勢,以更好地實現再生能源的利用。










