Torre de iluminação solar turbo eólica de energia verde, 0 emissões
Vídeo do produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Introdução ao produto
Modelo | KWST-900W |
Local de origem: | China |
Marca | Kingway |
Painel solar | 3 × 435W |
Elevação de painéis | 30°~38°, Elevação elétrica |
Bateria GEL/LFP | 6 × 200 Ah DC12V |
Capacidade da bateria | 14400 Wh 80% DoC |
Tensão do sistema | CC 24 V |
Dispositivo de CFTV | Montagem do cliente |
Fonte de energia | DC12V,24V,48V,PoE |
Inversor | 450 W, CA 120 V/240 V |
Controlador | 60A MPPT |
Mastro | 6,5 m/7 m/9 m |
Elevação de mastro | Guincho manual |
Trailer Padrão | US / AU / EU |
Engate | Bola de 2'' / Anel de 3'' |
Freio | Mecânico |
Eixo | Solteiro |
Pneu | 15 polegadas |
Estabilizadores | 4 × |
Furos para empilhadeiras | 2 × |
Temperatura de trabalho | -35℃~60℃ |
Tempo de carregamento | 9,3 horas |
Tempo de execução | 4 dias para dispositivo de 120 W |
Dimensão (mm) | 3550*1650*2800 |
Peso | 1400 kg |
QTD em 20' / 40' | 3 unidades / 7 unidades |
Inversor | Opcional |
Carga CA | Opcional |
gerador de backup | Opcional |
Turbina eólica | 3 kW/5 kW |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Madeira compensada/Caixa de madeira/Espuma EPE |
Prazo de entrega: | Cerca de 45 dias |
Capacidade de fornecimento: | 300 unidades/mês |










