Gwo kay won limyè solè ibrid ki mache ak van
Entwodiksyon pwodwi
ESPESIFIKASYON TEKNIK
Modèl | KWST-900W |
Kote orijin: | Lachin |
Mak | Wayòm Ini |
Panèl Solè | 3 × 435W |
Leve Panèl | 30° ~ 38°, Leve elektrik |
Batri JEL/LFP | 6 × 200Ah DC12V |
Kapasite batri | 14400Wh 80% DoC |
Vòltaj Sistèm | DC24V |
Aparèy CCTV | Mount Kliyan |
Alimantasyon | DC12V, 24V, 48V, PoE |
Envèstisè | 450W, AC120V/240V |
Kontwolè | 60A MPPT |
Ma | 5 Seksyon 7M |
Leve ma | Treuil manyèl |
Estanda Trelè | Etazini / Ostrali / Inyon Ewopeyen |
Atache | Boul 2'' / Bag 3'' |
Fren | Mekanik |
Aks | Selibatè |
Kawotchou | 15 pous |
Estabilizasyon | 4 × |
Twou pou chariot élévateur | 2 × |
Tanperati Travay | -35℃ ~ 60℃ |
Tan Chaje | 9.3 èdtan |
Tan Kouri | 4 jou pou yon aparèy 120W |
Dimansyon (mm) | 3550 * 1650 * 2800 |
Pwa | 1400kg |
Kantite nan 20' / 40' | 3 inite / 7 inite |
Envèstisè | Opsyonèl |
Chaj AC | Opsyonèl |
dèlko backup | Opsyonèl |
Eolièn | 3kw/5kw |
Sètifikasyon: | CE/ISO9001 |
MOQ: | 1 |
Detay anbalaj: | Playwoud / Ka an bwa / Kim EPE |
Tan livrezon: | Anviwon 45 jou |
Kapasite Pwovizyon: | 300 inite/mwa |










