LED ફ્લડ લાઇટ ટાવર સાથે મોબાઇલ વિન્ડ સોલાર કોમ્પ્લિમેન્ટરી પાવર્ડ જનરેટર સિસ્ટમ ટ્રેલર
ઉત્પાદન પરિચય
ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ
મોડેલ | KWST-900W |
ઉદભવ સ્થાન: | ચીન |
બ્રાન્ડ | કિંગવે |
સોલાર પેનલ | ૩ × ૪૩૫ વોટ |
પેનલ લિફ્ટિંગ | ૩૦°~૩૮°, ઇલેક્ટ્રિક લિફ્ટિંગ |
GEL/LFP બેટરી | ૬ × ૨૦૦ એએચ ડીસી૧૨વી |
બેટરી ક્ષમતા | ૧૪૪૦૦Wh ૮૦% DoC |
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ | ડીસી24વી |
સીસીટીવી ડિવાઇસ | ગ્રાહક માઉન્ટ |
વીજ પુરવઠો | ડીસી ૧૨વી, ૨૪વી, ૪૮વી, પોઈ |
ઇન્વર્ટર | ૪૫૦ વોટ, એસી૧૨૦ વોલ્ટ/૨૪૦ વોલ્ટ |
નિયંત્રક | 60A એમપીપીટી |
માસ્ટ | ૬.૫ મી/૭ મી/૯ મી |
માસ્ટ લિફ્ટિંગ | મેન્યુઅલ વિંચ |
ટ્રેલર સ્ટાન્ડર્ડ | યુએસ / એયુ / ઇયુ |
હિચ | ૨'' બોલ / ૩'' રીંગ |
બ્રેક | યાંત્રિક |
ધરી | સિંગલ |
ટાયર | ૧૫ ઇંચ |
આઉટરિગર્સ | ૪ × |
ફોર્કલિફ્ટ છિદ્રો | ૨ × |
વોકરિંગ તાપમાન | -૩૫℃~૬૦℃ |
ચાર્જિંગ સમય | ૯.૩ કલાક |
ચાલી રહેલ સમય | ૧૨૦ વોટ ડિવાઇસ માટે ૪ દિવસ |
પરિમાણ(મીમી) | ૩૫૫૦*૧૬૫૦*૨૮૦૦ |
વજન | ૧૪૦૦ કિગ્રા |
20' / 40' માં જથ્થો | ૩ યુનિટ / ૭ યુનિટ |
ઇન્વર્ટર | વૈકલ્પિક |
એસી ચાર્જ | વૈકલ્પિક |
બેકઅપ જનરેટર | વૈકલ્પિક |
પવન ટર્બાઇન | ૩ કિલોવોટ/૫ કિલોવોટ |
પ્રમાણપત્ર: | સીઈ/આઇએસઓ9001 |
MOQ: | ૧ |
પેકેજિંગ વિગતો: | પ્લાયવુડ/ લાકડાના કેસ/ EPE ફોમ |
વિતરણ સમય: | લગભગ ૪૫ દિવસ |
પુરવઠા ક્ષમતા: | ૩૦૦ યુનિટ/મહિનો |










