બાંધકામ મશીનરી માટે હાઇડ્રોલિક સ્ટેબિલાઇઝિંગ લેગ સોલર લાઇટ ટાવર
ઉત્પાદન પરિચય
ઉત્પાદન પરિચય
મોડેલ | KWST-1200H |
ઉદભવ સ્થાન: | ચીન |
બ્રાન્ડ | કિંગવે |
સોલાર પેનલ | ૪ × ૪૬૦ વોટ |
પેનલ લિફ્ટિંગ | હાઇડ્રોલિક લિફ્ટિંગ |
GEL/LFP બેટરી | 8 × 200Ah DC12V |
બેટરી ક્ષમતા | ૧૯૨૦૦Wh ૮૦% DoC |
સિસ્ટમ વોલ્ટેજ | ડીસી48વી |
એલઇડી લેમ્પ | ૪ × ૨૦૦ વોટ, ૧૨૦૦૦ એલએમએસ |
પરિભ્રમણ | ૩૫૦° ઇલેક્ટ્રિક |
ટિલ્ટ | 90° ઇલેક્ટ્રિક |
નિયંત્રક | 40A એમપીપીટી |
માસ્ટ અને ઊંચાઈ | ૫ વિભાગો ૯મ |
માસ્ટ લિફ્ટિંગ | હાઇડ્રોલિક વિંચ |
ટ્રેલર સ્ટાન્ડર્ડ | યુએસ / એયુ / ઇયુ |
હિચ | ૨'' બોલ / ૩'' રીંગ |
બ્રેક | યાંત્રિક |
ધરી | સિંગલ |
ટાયર | ૧૫ ઇંચ |
સ્ટેબિલાઇઝિંગ લેગ | ૪ × હાઇડ્રોલિક પગ |
ફોર્કલિફ્ટ છિદ્રો | ૨ × |
વોકરિંગ તાપમાન | -૩૫℃~૬૦℃ |
ચાર્જિંગ સમય | ૯.૩ કલાક |
ચાલી રહેલ સમય | ૧૯.૨ કલાક |
પરિમાણ(મીમી) | ૩૫૫૦*૧૬૫૦*૨૮૦૦ |
વજન | ૧૪૦૦ કિગ્રા |
20' / 40' માં જથ્થો | ૩ યુનિટ / ૭ યુનિટ |
ઇન્વર્ટર | વૈકલ્પિક |
એસી ચાર્જ | વૈકલ્પિક |
બેકઅપ જનરેટર | વૈકલ્પિક |
પવન ટર્બાઇન | વૈકલ્પિક |
પ્રમાણપત્ર: | સીઈ/આઇએસઓ9001 |
MOQ: | ૧ |
પેકેજિંગ વિગતો: | પ્લાયવુડ/ લાકડાના કેસ/ EPE ફોમ |
વિતરણ સમય: | લગભગ ૪૫ દિવસ |
પુરવઠા ક્ષમતા: | ૩૦૦ યુનિટ/મહિનો |









