Compresseur d'air diesel mobile industriel, moteur Cummins, 750 CFM
Présentation du produit
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Modèle | KWM-750S |
| Lieu d'origine : | Chine |
| Marque | Kingway |
| Taper | double vis rotative |
| Livraison d'air gratuite m³/min | 21 |
| Pression de service nominale kg/cm² (kPa) | 10 |
| capacité du réservoir récepteur m³ | 0,186 |
| Sortie d'air | ×3 pièces |
| MOTEUR |
|
| MOTEUR | Refroidi par eau, 4 temps |
| Modèle | CUMMINS 6CTA8.3-C260 |
| Cylindres | 6 |
| Alésage x course (mm) | 114*135 |
| Méthode d'admission | turbocompressé |
| Déplacement (L) | 8.3 |
| Puissance du moteur | turbocompressé 8.3 194 kW à 2200 tr/min |
| méthode de démarrage par refroidissement | démarrage électrique |
| Dimensions et poids |
|
| Poids net (kg) | 3200 |
| Dimensions de l'emballage L x l x H (mm) | 4800*1950*2350 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 |
| MOQ : | 1 |
| Détails de l'emballage : | Contreplaqué/ mousse EPE/carton |
| Délai de livraison: | Environ 45 jours |
| Capacité d'approvisionnement : | 300 unités/mois |















