Grüne Energie mobiler 0-Emissionen-Windturbo-Solarlichtturm
Produktvideo
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Produkteinführung
Modell | KWST-900W |
Herkunftsort: | China |
Marke | Königsweg |
Solarpanel | 3 × 435 W |
Plattenheben | 30°~38°, Elektrisches Heben |
GEL/LFP-Batterie | 6 × 200 Ah DC12V |
Batteriekapazität | 14400 Wh 80 % DoC |
Systemspannung | DC24V |
CCTV-Gerät | Kundenmontage |
Stromversorgung | DC12V, 24V, 48V, PoE |
Wechselrichter | 450 W, AC 120 V/240 V |
Regler | 60A MPPT |
Mast | 6,5 m/7 m/9 m |
Mastheben | Manuelle Winde |
Anhänger Standard | USA / AU / EU |
Anhängerkupplung | 2'' Kugel / 3'' Ring |
Bremse | Mechanisch |
Achse | Einzel |
Reifen | 15 Zoll |
Ausleger | 4 × |
Gabelstaplerlöcher | 2 × |
Arbeitstemp | -35℃~60℃ |
Ladezeit | 9,3 Stunden |
Laufzeit | 4 Tage für 120-W-Gerät |
Abmessungen (mm) | 3550*1650*2800 |
Gewicht | 1400 kg |
MENGE in 20' / 40' | 3 Einheiten / 7 Einheiten |
Wechselrichter | Optional |
AC-Ladung | Optional |
Notstromaggregat | Optional |
Windkraftanlage | 3 kW/5 kW |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Verpackungsdetails: | Sperrholz/Holzkiste/EPE-Schaum |
Lieferzeit: | Etwa 45 Tage |
Lieferfähigkeit: | 300 Einheiten/Monat |










